02S404型柔性防水套介l:
一般在做有防水要求或管道安装处有防震、便于拆卸等要求的水池时Q如Q与水池q接Ӟl水늚q水的套管Q,p用到02S404柔性防水套?/p>
02S404型柔性防水套是一U适用于有地震N要求地区Q管道穿墙处承受振动和管道~变形、或有严密防水要求构Q徏Q筑物的水套?/p>
02S404型柔性防水套的分类Q?/strong>
A型(铔RQ:一般用于水池或I内墙?/p>
B型(铔RQ:用于I构Q徏Q筑物外墙?/p>
02S404型柔性防水套注意事及说明Q?/p>
1、当q水面ؓ腐蚀性介质时Q可采用堵材料缝隙封堵,做法?2S404*标准N“柔性防?/p>
套管QB型)安装䏀;
2、套穿墙处如遇非凝土墙壁Ӟ应局部改用凝土墙壁Q其注范围应比环直径QD5Q大
200Q而且必须套一ơ浇Z墙内Q?/p>
3、穿处混凝土墙厚应不小?00Q否则应使墙壁一边加厚或两边加厚Q加厚部分的直径臛_?/p>
D5+200Q?/p>
4、套的重量以L=300计算Q如墙厚大于300Ӟ应另行计;
5、柔性防水套用于与腐蚀性介质接触时Q设计h员应Ҏ介质性质及防腐要求,另行选择适用的?/p>
腐蚀材料Q比如:316L不锈钢材质等?/p>
02S404型柔性防水套广泛用于徏{、化工、石沏V自来水厂、污水处理、核电工E等单位?/p>
02s404柔性防水套主要尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重?kg) | B型重?kg) | |||
I?/div> | Ⅱ型 | I?/div> | Ⅱ型 | I?/div> | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | / | 14.40 | / |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | / | / |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | / | / |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | / | / |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | / | / |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | / | / |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | / | / |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | / | / |
如需新数据请联系在线客服
- + 非金属Yq接Q补偿器Q的选型设计上?/a>
- + 如何选择波纹补偿器让一些部件v到?/a>
- + 波纹补偿器选料的几个注意要素呢?
- + 补偿器应该怎么合理的摆放才能vC?/a>
- + 增压补偿器在柴aZ的应用有那几点?/a>
- + 烟气道多数情况下都是用非金属膨?/a>
- + 金属补偿器在变Ş与变形量大方面有?/a>
- + 波纹补偿器选用材料应满意几个条件呢?/a>
- + 非金属补偿器蒙皮如何做好防护避免损?/a>
- + 圆Ş非金属补偿器Z防止道受热受?/a>
- + 胶补偿器厂安用的胶基本面材?/a>
- + 非金属橡胶补偿器出厂前需要做到几?/a>
- + 常见的不锈钢波纹补偿器腐蚀cd有几?/a>
- + 波纹补偿器在蒸汽道应用中如何正?/a>
- + 氟胶q圈带中的常用胶、橡胶硫化?/a>
- + 补偿器安装导筒主要作用是保持管?/a>
-
巩义市正隆管道设备有限公? 版权所?手机:13203867078
备案/许可证号Q?豫ICP?8010871?/a> 邮箱Qhngyzlgd@163.com
|址Q?a href="http://www.hakubutu.com" target="_self">http://www.hakubutu.com
